Достижения
Достижения за три года
Всероссийский уровень
№ | Мероприятие | год | место |
1 | 4 Всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель»
Г. Тюмень «конкурс стенгазет и листовок по пожарной безопасности» |
2014 | 1 |
2 | 4 Всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель»
Г. Тюмень «конкурс визитка» |
2014 | 1 |
2013-2014 год Область
№ | Мероприятие | год | место |
1 | Областные военно-патриотические соревнования «Зарница- Во славу Отечества» конкурс боевых листков | 2013-2014 | 2 |
2 | Областные военно-патриотические соревнования «Зарница- Во славу Отечества» маршрут выживания | 2013-2014 | 2 |
3 | Областные военно-патриотические соревнования «Зарница- Во славу Отечества» интеллектуальный конкурс «Воинская слава России» | 2013-2014 | 2 |
2013-2014 год ЗГО
№ | Мероприятие | год | место |
1 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 3-4 классы | 2013-2014 | 1 |
2 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 5-6 классы | 2013-2014 | 2 |
3 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 7-8 классы | 2013-2014 | 1 |
4 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 5-6 классы | 2013-2014 | 2 |
5 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 7-8 классы | 2013-2014 | 2 |
6 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 3-4 классы | 2013-2014 | 1 |
7 | Меткий стрелок 5-6 классы | 2013-2014 | 1 |
8 | Меткий стрелок 7-8 классы | 2013-2014 | 1 |
9 | Конкурс представления команд «Мы кадеты» | 2013-2014 | 2 |
2014-2015 ЗГО
№ | Мероприятие | год | место |
1 | Спартакиада «Плавание» | 2014-2015 | 3 |
2 | Викторина 70-летию ВОВ 1-4 классы | 2014-2015 | 1 |
3 | Спартакиада «мини-биатлон 7-8 классы | 2014-2015 | 3 |
4 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 3-4 классы | 2014-2015 | 1 |
5 | Городские соревнования «радуга здоровья» 3классы | 2014-2015 | 1 |
6 | Смотр строя и песни «салют, победа» 7-8 классы | 2014-2015 | 1 |
7 | Смотр строя и песни «салют, победа» 5-6 классы | 2014-2015 | 3 |
8 | Конкурс экспресс-газет 7-8 классы | 2014-2015 | 2 |
9 | Спартакиада «Конкурс видеороликов» | 2014-2015 | 2 |
10 | Смотр строя и песни «салют, победа» 3-4 классы | 2014-2015 | 1 |
11 | Конкурс экспресс-газет 5-6 классы | 2014-2015 | 1 |
12 | Спартакиада ЗГО «полоса препятствий» 5-6 классы | 2014-2015 | 1 |
13 | Спартакиада ЗГО «полоса препятствий» 7-8 классы | 2014-2015 | 2 |
14 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 7-8 классы | 2014-2015 | 2 |
15 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 5-6 классы | 2014-2015 | 3 |
16 | Военный дозор | 2014-2015 | 3 |
17 | Городская военно-спортивная игра «Парни вперед» | 2014-2015 | 1 |
2015-2016 ЗГО
№ | Мероприятие | год | место |
1 | Конкурс представления команд «Мы кадеты» | 2015 | 1 |
2 | Спартакиада «мини-биатлон 7-8 классы | 2015-2016 | 1 |
3 | Спартакиада «мини-биатлон 5-6 классы | 2015-2016 | 1 |
4 | Фестиваль детского художественного творчества ЮИД «Дорога и дети» | 2015-2016 | 1 |
5 | Военно-спортивная игра «Орленок» | 2015-2016 | 1 |
6 | Соревнования по военно-прикладному многоборью среди школ ЗГО | 2015-2016 | 3 |
7 | Военно-спортивная игра «парни вперед» | 2015-2016 | 3 |
8 | Викторина 71-годовщине ВОВ 5-6 классы ЗГО | 2015-2016 | 2 |
9 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 7-8 классы | 2015-2016 | 3 |
10 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 5-6 классы | 2015-2016 | 2 |
11 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 3-4 классы | 2015-2016 | 1 |
2016-2017 год Область
№ | Мероприятие | год | место |
1 | Областные соревнования «Школа безопасности» организация быта в полевых условиях | 2016-2017 | 2 |
2 | Областные соревнования «Школа безопасности комбинированное силовое упражнение | 2016-2017 | 3 |
3 | Областные соревнования всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» «Зарница 2017» | 2016-2017 | 2 |
Областные военно-патриотические соревнования «Зарница- Во славу Отечества» этап Визитка |
2016-2017 | 2 | |
Областные военно-патриотические соревнования «Зарница- Во славу Отечества»
этап ГТО |
2016-2017 | 2 | |
Областные военно-патриотические соревнования «Зарница- Во славу Отечества»
этап конкурс военно-патриотической песни |
2016-2017 | 2 | |
Областные военно-патриотические соревнования «Зарница — Во славу Отечества»
этап конкурс порядок и дисциплина в полевых условиях. |
2016-2017 | 3 |
2016-2017 год ЗГО
№ | Мероприятие | год | место |
1 | Спартакиада кадетских классов ЗГО 3-4 классы | 2016-2017 | 3 |
2 | Соревнования по военно-прикладному многоборью среди школ ЗГО | 2016-2017 | 3 |
3 | Смотр строя и песни «салют, победа» 3-4 классы | 2016-2017 | 1 |
4 | Спартакиада «мини-биатлон 7-8 классы | 2016-2017 | 1 |
5 | Спартакиада «Плавание» | 2016-2017 | 2 |
6 | Военно – спортивная игра «Орленок» | 2016-2017 | 3 |
7 | Городской турнир «День охотника и рыболова» | 2016-2017 | 3 |
2017-2018 год Область
№ | Мероприятие | год | место |
1 | Областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель»
этап «Смотр строя и песни» |
2017-2018 | 2 |
2 | Областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель»
этап «Визитка» |
2017-2018 | 2 |
3 | Областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель»
этап «КСУ» |
2017-2018 | 3 |
4 | Областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель»
этап » конкурс боевых листков» |
2017-2018 | 3 |
2018-2019 год ЗГО |
|||
№ | Мероприятия | Год | Место |
1 | Соревнования посвященные памяти сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей | 2018-2019 | 1 место |
2 | Викторина (тест) на:
1.Знание истории Вооруженных сил России и российского кадетства. 2.Устав Вооружённых сил. 3.Пословицы и поговорки на военную тему |
2018-2019 | 3-4 классы 1 место |
3 | Конкурс презентаций | 2018-2019 | 3-4 классы 1 место 5-6 классы 1 место 7-8 классы 1 место |
4 | «Радуга здоровья» (младшая группа) | 2018-2019 | 3-4 классы 1 место |
5 | Смотр строя и песни | 2018-2019 | 7-8 классы 2 место |
2018-2019 год ОБЛАСТЬ |
|||
№ | Мероприятия | Год | Место |
1 | Смотр Песни и строя г. Куса | 2018-2019 | 2 место |
2 | Областные Юнармейские соревнования «Рубеж» | 2018-2019 | 1 место |
3 | Областные соревнования «Школа Безопасности»
«Конкурсная программа» |
2018-2019 |
1 места |
4 | Областные соревнования среди кадетских классов «Юный спасатель».
«Огневой рубеж» |
2018-2019 |
2 место |
5 | Областные соревнования среди кадетских классов «Юный спасатель».
«Видео визитка» |
2018-2019 |
2 место |
6 | Областные соревнования среди кадетских классов «Юный спасатель».
«Химическая защита» |
2018-2019 |
1 место |
7 | Областные соревнования среди кадетских классов «Юный спасатель».
«Строевой смотр» |
2018-2019 |
1 место |
8 | Областные соревнования среди кадетских классов «Юный спасатель».
«Силовая подготовка» |
2 место |
|
2019-2020 год ЗГО |
|||
№ | Мероприятия | Год | Место |
1 | Конкурс «Меткий стрелок», | 2019-2020 | 5-6 классы 3 место |
2 | Мини – биатлон (эстафета) | 2019-2020 | 5-6 классы 2 место, 7-8 классы 3 место |
3 | Викторина посвященная 100 литию М.Т. Калашникову | 2019-2020 | 3 место |
4 | Викторина (тест) на:
1.Знание истории Вооруженных сил России и российского кадетства. 2.Устав Вооружённых сил. 3.Пословицы и поговорки на военную тему |
2019-2020 | 3-4 классы 1 место 7-8 классы 1 место |
5 | Военно-спортивная игра «Военный дозор» | 2019-2020 | 3 место |
2019-2020 год ОБЛАСТЬ |
|||
1 | Областной Открытый юнармейский военно-тактический турнир
«соревнованиях по сборке/разборке АК -74» |
2019-2020 |
2 место |
2 | Областные соревнования среди кадетских классов «Юный спасатель».
«Интеллектуальная викторина» «Поисково-спасательные работы на акватории» |
2019-2020 |
2 место 2 место |